Compactadores monocilíndricos para peças
Preços de compactadores monocilíndricos
| XCMG XS223 | Ano: 2024, horas de utilização: 430 - 710 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2 100 mm | 13 000 € - 22 000 € |
| BOMAG BW213 | Ano: 2006, horas de utilização: 7 300 - 7 400 m/h | 39 000 € |
| Caterpillar CS583 | Ano: 2018, horas de utilização: 3 200 - 3 800 m/h, combustível: gasóleo | 24 000 € - 28 000 € |
| Dynapac CA 301 | Ano: 2018, horas de utilização: 1 200 - 4 700 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 130 mm, velocidade de trabalho: 10 - 12 km/h | 10 000 € - 12 000 € |
| Caterpillar CS683 | Ano: 2022, horas de utilização: 1 100 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo | 16 000 € - 800 000 € |
| Dynapac CA 251 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 500 - 2 500 m/h, combustível: gasóleo, velocidade de trabalho: 50 km/h | 11 000 € - 13 000 € |
| Dynapac CA 30 | Ano: 2012 | 12 000 € |
| BOMAG BW226 | Ano: 2025, horas de utilização: 4 - 16 m/h, combustível: gasóleo | 75 000 € - 86 000 € |
| Dynapac CA 25 | Ano: 2024, combustível: gasóleo | 100 000 € |
| BOMAG BW219 | Ano: 2019, horas de utilização: 4 000 - 5 700 m/h, combustível: gasóleo | 28 000 € - 90 000 € |






