Escavadoras de rastos com grua de carga
Preços de escavadoras de rastos
| Caterpillar 320D | Ano: 2022, horas de utilização: 900 - 1 900 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 9 300 m | 19 000 € - 85 000 € |
| Komatsu PC200 | Ano: 2022, horas de utilização: 690 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo/elétrico, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 16 000 € - 32 000 € |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, horas de utilização: 660 - 1 100 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 18 000 € - 43 000 € |
| Komatsu PC400 | Ano: 2019, horas de utilização: 1 100 - 2 500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 m, raio de escavação: 12 m | 32 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, horas de utilização: 530 - 860 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 - 6 700 m, raio de escavação: 11 - 9 700 m | 21 000 € - 65 000 € |
| Doosan DX225 | Ano: 2023, horas de utilização: 540 - 1 200 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 23 000 € - 160 000 € |
| Doosan DX300 | Ano: 2018, horas de utilização: 5 200 - 5 800 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 11 m | 23 000 € - 82 000 € |
| Caterpillar 320CL | Ano: 2022, horas de utilização: 800 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 8 000 m | 16 000 € - 26 000 € |
| Caterpillar 330D | Ano: 2022, horas de utilização: 760 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 6 700 m, raio de escavação: 10 - 9 300 m | 21 000 € - 44 000 € |
| Caterpillar 320C | Ano: 2019, horas de utilização: 2 200 - 2 900 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 6 700 m, raio de escavação: 10 - 9 700 m | 14 000 € - 25 000 € |









