Elétricos escavadoras de rastos
Preços de escavadoras de rastos
| Caterpillar 320D | Ano: 2023, horas de utilização: 500 - 980 m/h, combustível: gasóleo/biogasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 - 7 000 m | 20 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC200 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 800 - 2 200 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 5 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 16 000 € - 55 000 € |
| Caterpillar 336D | Ano: 2023, horas de utilização: 610 - 910 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 - 5 000 m, raio de escavação: 11 - 6 200 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 320CL | Ano: 2022, horas de utilização: 800 - 950 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 8 m, raio de escavação: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 57 000 € |
| Komatsu PC220 | Ano: 2022, horas de utilização: 700 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 6 - 7 m, raio de escavação: 9 - 10 m | 18 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 320C | Ano: 2019, horas de utilização: 1 600 - 3 300 m/h, combustível: gasóleo/biogasóleo, profundidade de escavação: 7 - 6 400 m, raio de escavação: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 22 000 € |
| Komatsu PC400 | Ano: 2020, horas de utilização: 1 700 - 3 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 8 m, raio de escavação: 12 m | 35 000 € - 65 000 € |
| Doosan DX225 | Ano: 2022, horas de utilização: 810 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 10 m | 23 000 € - 140 000 € |
| Doosan DX300 | Ano: 2018, horas de utilização: 5 800 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 m, raio de escavação: 11 m | 24 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 330D | Ano: 2022, horas de utilização: 760 - 2 000 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 7 - 11 m, raio de escavação: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |
Marcas de escavadoras de rastos populares







