Gruas móveis, capacidade de carga 1 t
Preços de gruas móveis
| XCMG XCT | Ano: 2023, quilometragem: 3 200 - 6 900 km, horas de utilização: 970 - 990 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/8x4 | 33 000 € - 47 000 € |
| XCMG QY25 | Ano: 2022, marca da grua: XCMG | 28 000 € - 29 000 € |
| XCMG QY50 | Ano: 2022, quilometragem: 2 200 - 11 000 km, horas de utilização: 880 - 1 500 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4/4x4x4 | 38 000 € - 45 000 € |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2022, quilometragem: 2 600 - 11 000 km, horas de utilização: 1 000 - 1 700 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4/6x4/10x6 | 26 000 € - 77 000 € |
| XCMG XCA | Ano: 2021, quilometragem: 8 400 km, horas de utilização: 1 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 10x6 | 83 000 € - 410 000 € |
| XCMG QY70 | Ano: 2023, marca da grua: XCMG | 48 000 € |
| Sany STC800 | Ano: 2022 | 40 000 € - 58 000 € |
| Sany STC500 | Ano: 2022, quilometragem: 1 000 km, horas de utilização: 1 300 m/h, altura de elevação: 44 m | 43 000 € |
| XCMG XCT25 | Ano: 2024, horas de utilização: 700 m/h, combustível: gasóleo, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 50 m | 76 000 € - 210 000 € |
| XCMG QY100 | Ano: 2023, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 89 m | 75 000 € - 200 000 € |
