Gruas móveis, capacidade de carga 7 t
Preços de gruas móveis
| XCMG XCT | Ano: 2023, horas de utilização: 630 - 880 m/h, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 38 - 39 m | 33 000 € - 48 000 € |
| XCMG QY50 | Ano: 2022, quilometragem: 2 300 - 2 400 km, horas de utilização: 1 000 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4/4x4x4 | 30 000 € - 47 000 € |
| XCMG QY25 | Ano: 2023, quilometragem: 23 000 km, horas de utilização: 2 400 - 2 900 m/h, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 46 - 48 m | 27 000 € - 130 000 € |
| XCMG XCA | Ano: 2021, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 110 m | 88 000 € - 410 000 € |
| Zoomlion ZTC | Ano: 2023, quilometragem: 2 000 km, horas de utilização: 1 200 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 110 000 € |
| XCMG QY70 | Ano: 2023, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 56 m | 48 000 € - 49 000 € |
| Sany STC800 | Ano: 2022 | 34 000 € - 58 000 € |
| Sany STC500 | Ano: 2022, quilometragem: 1 000 km, horas de utilização: 1 300 m/h, altura de elevação: 44 m | 27 000 € - 43 000 € |
| XCMG QY100 | Ano: 2023, marca da grua: XCMG, altura de elevação: 89 m | 76 000 € - 200 000 € |
| Sany STC1000 | Ano: 2021, quilometragem: 2 000 km, horas de utilização: 800 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 10x6 | 88 000 € |


