Máquinas perfuradora novos
Preços de máquinas perfuradora
| XCMG XR280 | Ano: 2020, estado: usados/remanufaturado, horas de utilização: 6 400 - 9 500 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 57 - 58 m | 75 000 € - 250 000 € |
| XCMG XR240E | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 4 700 - 7 300 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 56 m | 110 000 € - 240 000 € |
| XCMG XR280D | Ano: 2019, estado: usados/remanufaturado, horas de utilização: 5 100 - 7 900 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 58 - 73 m | 70 000 € - 98 000 € |
| Vermeer D36 | Ano: 2007, estado: usados, horas de utilização: 8 000 m/h | 80 000 € |
| XCMG XR160 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 1 700 - 3 800 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 44 - 56 m | 49 000 € - 130 000 € |
| Sandvik DX800 | Ano: 2013, estado: usados, horas de utilização: 12 000 m/h | 110 000 € |
| XCMG XR220 | Ano: 2020, estado: usados, horas de utilização: 1 200 - 6 100 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 46 - 73 m | 86 000 € - 220 000 € |
| XCMG XR280E | Ano: 2020, estado: usados/remanufaturado, horas de utilização: 7 900 - 9 400 m/h, combustível: gasóleo, profundidade de escavação: 57 m | 82 000 € - 250 000 € |
| Klemm KR806 | Ano: 1986, horas de utilização: 10 000 - 12 000 m/h | 110 000 € - 120 000 € |

