Plataformas de tesoura Genie GS3246 4x2
Preços de plataformas de tesoura Genie GS3246
| Genie GS 3246 | Ano: 2010, horas de utilização: 579 m/h, capacidade de carga: 316 kg, configuração do eixo: 4x2, altura de elevação: 9,9 m | 5 900 € |
| Genie GS 3246 | 2015 | Używany | 102 | Ano: 2015, horas de utilização: 795 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 318 kg, configuração do eixo: 4x2 | 9 004 € |
| Genie GS 3246 | 2016 | Używany | 147 | Ano: 2016, horas de utilização: 772 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 318 kg, configuração do eixo: 4x2 | 9 633 € |
| Genie GS 3246 | 2017 | Używany | 443 | Ano: 2017, horas de utilização: 809 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 318 kg, configuração do eixo: 4x2 | 10 260 € |
| Genie GS 3246 | 2010 | Używany | 1632 | Ano: 2010, horas de utilização: 707 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 318 kg, configuração do eixo: 4x2 | 8 138 € |
| Genie GS 3246 | 2013 | Używany | 1548 | Ano: 2013, horas de utilização: 920 m/h, combustível: elétrico, capacidade de carga: 318 kg, configuração do eixo: 4x2 | 8 794 € |
Características principais Genie GS3246:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Machineryline
Potência do motor
2,04 cv - 4,4 cv
Combustível
elétrico
Capacidade de carga
317 kg - 318 kg
Configuração do eixo
4x2
Altura de elevação
9,75 m - 11,75 m





