Plataformas sobre camiões 8x4
Preços de plataformas sobre camiões
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 9 400 - 130 000 km, horas de utilização: 1 300 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Renault Master 2.3 | Ano: 2019, quilometragem: 110 000 - 120 000 km, horas de utilização: 480 - 720 m/h, combustível: gasóleo, marca do elevador: France Elévateur/KLUBB | 22 000 € - 24 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Ano: 2012, quilometragem: 140 000 km, marca do elevador: Multitel, altura de elevação: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Ano: 2021, quilometragem: 17 000 - 98 000 km, horas de utilização: 500 m/h, combustível: gasóleo, marca do elevador: Multitel/Comet | 64 000 € - 98 000 € |
| Nissan NT400 | Ano: 2019, quilometragem: 13 000 - 40 000 km, horas de utilização: 4 400 m/h, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 29 000 € - 55 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Ano: 2010, quilometragem: 26 000 - 160 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola | 29 000 € - 89 000 € |
| Volvo FL6 | Ano: 2003, quilometragem: 250 000 km, marca do elevador: Bronto Skylift | 29 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Ano: 2018, quilometragem: 64 000 km, horas de utilização: 4 800 m/h, combustível: gasóleo, marca do elevador: OMME | 4 800 € |
| IVECO Daily 65 | Ano: 2009, quilometragem: 80 000 - 100 000 km, combustível: gasóleo/gás, configuração do eixo: 4x2, marca do elevador: Ruthmann | 14 000 € - 18 000 € |




