Rolos compressores acidentados
Preços de rolos compressores
| Hamm HD10 | Ano: 2020, horas de utilização: 430 - 530 m/h, combustível: gasóleo | 9 700 € - 17 000 € |
| Hamm HD12 | Ano: 2014, horas de utilização: 1 300 - 1 600 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 1 200 mm | 11 000 € - 15 000 € |
| Ammann ARX | Ano: 2017, horas de utilização: 660 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 1 300 - 1 400 mm | 11 000 € - 30 000 € |
| XCMG XS223 | Ano: 2024, horas de utilização: 420 - 680 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2 100 mm, velocidade de trabalho: 11 - 27 km/h | 14 000 € - 22 000 € |
| BOMAG BW100 | Ano: 2008, horas de utilização: 1 500 - 1 900 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 1 000 - 1 100 mm, velocidade de trabalho: 8 km/h | 8 600 € - 11 000 € |
| BOMAG BW213 | Ano: 2009, horas de utilização: 1 400 - 4 500 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 2 100 mm | 55 000 € - 97 000 € |
| Caterpillar CS583 | Ano: 2018, horas de utilização: 4 000 m/h, combustível: gasóleo | 25 000 € - 28 000 € |
| BOMAG BW120 | Ano: 2014, horas de utilização: 650 m/h | 8 500 € - 8 700 € |
| BOMAG BW174 | Ano: 2008, horas de utilização: 7 000 - 7 100 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 1 700 - 1 800 mm, velocidade de trabalho: 6 km/h | 24 000 € - 27 000 € |
| Dynapac CA 301 | Ano: 2018, horas de utilização: 1 200 - 4 700 m/h, combustível: gasóleo, largura do rolo: 130 mm, velocidade de trabalho: 10 - 12 km/h | 10 000 € - 13 000 € |


