Gruas de torre a crédito
Preços de gruas de torre
| XCMG XGA | Ano: 2021, estado: usados, altura de elevação: 160 - 190 m | 18 000 € - 65 000 € |
| XCMG XGT | Ano: 2022, estado: usados/novo, altura de elevação: 180 - 310 m | 25 000 € - 300 000 € |
| Liebherr MK 88 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 13 000 m/h | 240 000 € |
| Potain IGO 50 | Ano: 2006 | 110 000 € |
| Potain IGO T | Ano: 2022, estado: usados | 120 000 € |
| Liebherr 71 K | Ano: 1999 | 7 200 € - 7 700 € |
| Liebherr 50 K | Ano: 1992, altura de elevação: 23 m | 26 000 € |
| Spierings SK 599 | Ano: 2008 | 200 000 € |
| Raimondi MRT | Ano: 2004, estado: usados | 68 000 € |
