Empilhadores BT C-series
Preços de empilhadores BT C-series
| BT CBE | Ano: 2003, horas de utilização: 7 800 - 11 000 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: duplo/triplo, altura de elevação: 4 - 5 m | 3 800 € - 8 500 € |
| BT C3 | Ano: 2007, horas de utilização: 4 000 - 4 300 m/h, combustível: elétrico, tipo de torre: duplo/triplo, altura de elevação: 4 - 5 m | 4 000 € - 4 900 € |
| BT C4 | Ano: 2008, combustível: gasóleo/gás, tipo de torre: duplo, altura de elevação: 1 000 - 3 000 m, comprimento da forquilha: 1 m | 6 500 € - 7 000 € |
| BT CBD | Ano: 2005, horas de utilização: 2 400 m/h, combustível: gasóleo, tipo de torre: padrão, altura de elevação: 4 m | 6 900 € |
| BT C4G 150 D | Ano: 2008, capacidade de carga: 1 500 kg, combustível: gás, altura de elevação: 4,5 m | 6 972 € |
| BT C3E 150R | Ano: 2007, horas de utilização: 3 896 m/h, capacidade de carga: 1 500 kg, combustível: elétrico, tipo de torre: duplo | 3 900 € |
| BT C3E160 | Ano: 2015, capacidade de carga: 1 600 kg, tipo de torre: duplo, altura de elevação: 3 m | 8 763 € |
| BT C3E 180 | Ano: 2008, horas de utilização: 6 105 m/h, capacidade de carga: 1 800 kg, combustível: elétrico, tipo de torre: duplo | 3 900 € |
| BT C3E 180 | Ano: 2007, horas de utilização: 4 407 m/h, capacidade de carga: 1 800 kg, combustível: elétrico, tipo de torre: triplo | 4 900 € |
Características principais BT C-series:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Machineryline
Potência do motor
16 cv - 58 cv
Capacidade de carga
1 500 kg - 2 000 kg
Combustível
elétrico | gás | gasóleo
Tipo de torre
triplo | duplo
Altura de elevação
3 m - 4,5 m
Comprimento da forquilha
1,1 m - 1,2 m







