Leilões máquinas de perfuração horizontal
Preços de máquinas de perfuração horizontal
| Casagrande C 6 | Ano: 2005, estado: usados, horas de utilização: 2 500 m/h | 120 000 € |
| XCMG XZ450 | Ano: 2026, horas de utilização: 1 200 m/h, combustível: gasóleo | 76 000 € |
| Vermeer D24 | Ano: 2008, estado: usados, horas de utilização: 5 800 - 6 600 m/h | 75 000 € - 140 000 € |
| XCMG XZ320 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 1 600 m/h, combustível: gasóleo | 22 000 € - 28 000 € |
| Vermeer D20 | Ano: 2010, estado: usados, horas de utilização: 2 800 - 3 500 m/h | 88 000 € - 90 000 € |
| Ditch-Witch JT4020 | Ano: 2000, estado: usados, horas de utilização: 5 700 m/h | 48 000 € |
| Ditch-Witch JT20 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 7 100 m/h, combustível: gasóleo | 77 000 € |
| XCMG XZ1350 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 700 - 1 300 m/h, combustível: gasóleo | 170 000 € - 230 000 € |
| Vermeer D40 | Ano: 2018, estado: usados, horas de utilização: 4 100 - 4 700 m/h | 230 000 € - 260 000 € |
