Compactodoras em prestações
Preços de compactodoras
| XCMG XS223 | Ano: 2024, estado: usados, combustível: gasóleo | 21 000 € |
| BOMAG BW219 | Ano: 2022, estado: usados, horas de utilização: 4 500 - 4 800 m/h | 56 000 € - 57 000 € |
| BOMAG BMP8500 | Ano: 2016, estado: usados, horas de utilização: 780 - 1 400 m/h, combustível: gasóleo | 8 000 € - 9 700 € |
| BOMAG BW226 | Ano: 2026, horas de utilização: 2 000 m/h | 73 000 € |
| Dynapac CA 301 | Ano: 2021, estado: usados, combustível: gasóleo | 13 000 € |
| Caterpillar CS683 | Ano: 2024, estado: usados, combustível: gasóleo | 18 000 € |
| Hamm H13 | Ano: 2016, estado: usados, horas de utilização: 470 - 510 m/h | 77 000 € |
| Wacker Neuson RT SC3 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 710 - 830 m/h, combustível: gasóleo | 6 500 € - 9 600 € |

