Equipamento de construção de estradas para permuta
Preços de equipamento de construção de estradas
| Vögele Super 1800 | Ano: 2020, estado: usados, horas de utilização: 5 800 m/h | 180 000 € |
| Wirtgen W100 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 4 600 m/h | 50 000 € - 120 000 € |
| Volvo FM 300 | Ano: 2007, estado: usados, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 17 000 € - 21 000 € |
| Renault Premium 320 | Ano: 2007, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 23 000 € |
| Vögele Super 800 | Ano: 2017, estado: usados, horas de utilização: 2 900 m/h | 49 000 € |
| Renault Premium 370 | Ano: 2009, configuração do eixo: 6x2 | 17 000 € - 19 000 € |
| Renault Kerax 420 | Ano: 2006, estado: usados, horas de utilização: 14 000 m/h, combustível: gasóleo | 22 000 € |
| Vögele Super 1300 | Ano: 2019, estado: usados, horas de utilização: 3 300 m/h, combustível: gasóleo | 110 000 € |
| Vögele Super 2100 | Ano: 2021, estado: usados, horas de utilização: 6 200 m/h | 44 000 € - 47 000 € |

