O anúncio Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne - Machineryline
Vendido
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 1 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 2 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 3 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 4 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 5 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 6 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 7 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 8 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 9 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 10 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 11 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 12 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 13 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 14 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 15 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 16 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 17 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 18 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 19 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 20 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 21 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 22 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 23 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 24 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 25 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 26 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 27 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 28 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 29 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 30 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 31 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 32 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 33 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 34 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 35 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 36 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 37 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 38 - Machineryline
Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne | Imagem 39 - Machineryline
Pedir fotos adicionais
1/39
Marca: Platform Basket
Modelo: Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne
Primeiro registo: 2019
Horas de utilização: 1 450 m/h
Peso líquido: 2 980 kg
Localização: Países Baixos Wijhe6556 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: SHOV154145
Data de publicação: mais de um mês
Descrição
Altura de trabalho: 21,7 m
Motor
Marca: Kubota
Combustível: gasóleo
Estado
Estado: usados
Informação adicional
Cor: vermelho

Informação adicional — Plataforma articulada Platform Basket Spider 22.10 EVO (Hinowa 20.10 23.12) ArbeitsBühne

Português
Capacidade de elevação: 230 kg
Número de série: Hoogwerkers
Contacte Sales Department para obter mais informações
Anúncios similares
Preço sob consulta
Plataforma articulada
2024
95 m/h
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Plataforma articulada
2024
200 m/h
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
42 900 € ≈ 50 240 US$
Plataforma articulada
2019
780 m/h
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
Inscreva-se para receber os anúncios novos desta secção
plataformas articuladas Platform Basket
Ao clicar aqui, está a aceitar a nossa Política de Privacidade e os nossos Termos de Utilização.
44 500 € ≈ 52 110 US$
Plataforma articulada
2015
1 560 m/h
Configuração do eixo 4x4
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Plataforma articulada
2025
83 m/h
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Plataforma articulada
2024
201 m/h
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
42 500 € ≈ 49 770 US$
Plataforma articulada
2022
820 m/h
Combustível gasóleo Configuração do eixo 4x4
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
42 900 € ≈ 50 240 US$
Plataforma articulada
2021
628 m/h
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
Preço sob consulta
Plataforma articulada
2025
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
42 900 € ≈ 50 240 US$
Plataforma articulada
2019
1 183 m/h
Potência 18.38 kW (25 cv) Combustível gasóleo
Países Baixos, Apeldoorn
Krommenhoek BV
13 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
42 900 € ≈ 50 240 US$
Plataforma articulada
2021
578 m/h
Combustível gasóleo
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
42 500 € ≈ 49 770 US$
Plataforma articulada
2022
708 m/h
Combustível gasóleo Configuração do eixo 4x4
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
42 900 € ≈ 50 240 US$
Plataforma articulada
2014
1 232 m/h
Configuração do eixo 4x4
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
44 900 € ≈ 52 580 US$
Plataforma articulada
2018
1 049 m/h
Países Baixos, Groenlo
PFEIFER Sales BV
15 anos na Machineryline
Contacte o vendedor
39 500 € ≈ 46 260 US$
Plataforma articulada
2017
2 570 m/h
Combustível elétrico Configuração do eixo 4x4
Países Baixos, Tilburg
Burgers Equipment BV
8 anos na Machineryline
Contacte o vendedor